รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/440V/480V/660V | ปริมาณอากาศ: | 800 - 90000m3 / ชม |
---|---|---|---|
พลัง: | 5 - 350KW | วัสดุใบมีด: | เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กหล่อ, แผ่นเหล็ก, เหล็กแมงกานีส Q345 (16Mn) |
การรับประกัน: | 1 ปี | สี: | ความต้องการของลูกค้า |
วัสดุ: | เหล็กกล้า, 316L, เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าไร้สนิม, Q235 | พิมพ์: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง, พัดลมพัดลมไอเสียแบบแรงเหวี่ยง |
แอปพลิเคชัน: | ระบบระบายความร้อน | ชื่อ: | พัดลมไหลตามแนวแกนอุตสาหกรรม |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO 9001 | ประสิทธิภาพ: | 85-95% |
ข้อได้เปรียบ: | ติดตั้งสะดวก | การติดตั้ง: | ยืนฟรี ติดตั้งด้วยสกรู |
ระบบขับเคลื่อน: | ขับเคลื่อนด้วยสายรัด V | ช่วงความดัน: | 615-8302PA |
การทดสอบใบพัด: | การปรับการลวกแบบไดนามิก | การไหลของอากาศ: | 1,000m3/h |
เสียงรบกวน: | ไม่จำเป็น | เครื่องยนต์: | ซีเมนส์/abb/ตามความต้องการของคุณ |
ช่วงอุณหภูมิ: | สูงสุด 500°C | ประเภทกระแสไฟฟ้า: | AC |
อายุการใช้งาน: | ≥20000ชม | ใบพัด: | 540-3211 มม |
แบริ่งระบายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือการระบายความร้อนด้วยน้ำ | อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | งานก่อสร้าง |
เน้น: | high temperature centrifugal fan with impeller,industrial centrifugal fan for high heat,centrifugal fan for 1000 degree air |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
Air volume/air flow | m³/h | |
Total pressure or static pressure | Pa | |
Medium temperature | °C | |
Voltage | V | |
Frequency | Hz | |
Altitude of operation place | m |
โทร: 13409216083