|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220/380/415/440/450v | วัสดุใบมีด: | เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กหล่อ, แผ่นเหล็ก, เหล็กแมงกานีส Q345 (16Mn) |
|---|---|---|---|
| ปริมาณอากาศ: | 800 - 90000m3 / ชม | การติดตั้ง: | ยืนฟรี ติดตั้งด้วยสกรู |
| พิมพ์: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง, เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยง | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมสำหรับการบริการเครื่องจักรในต่างประเทศการสนับสนุนออนไลน์ |
| ความเร็ว: | 2900 รอบ/นาที | ประเภทกระแสไฟฟ้า: | AC |
| แอปพลิเคชัน: | แอร์โบลเวอร์ โรงงานปูนซีเมนต์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| วัสดุ: | Q345 / สแตนเลส / โลหะผสมไททาเนียม / เหล็ก, เหล็กกล้าคาร์บอน / สแตนเลส, เหล็กหล่อ, อลูมิเนียม 100% | สี: | ความต้องการของลูกค้า ดำ เงิน ขาว |
| เสียงรบกวน: | 72dB, 56-68 เดซิเบล | ชื่อผลิตภัณฑ์: | 9-26 พัดลมระบายอากาศควันไอเสียแบบแรงเหวี่ยงแรงดันสูง,พัดลมโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง 140 มม.,พัดลมดูดอากา |
| เครื่องยนต์: | แบรนด์ชั้นนำของจีน | คุณสมบัติ: | ประสิทธิภาพสูง, ประหยัดพลังงานเสียงรบกวนต่ำ, ติดตั้งง่าย, แรงดันสูง, ประสิทธิภาพสูง |
| ความดัน: | แรงดันสูง,3000~16000Pa,200~3220Pa,5335-6216 Pa,4603-4447Pa | ||
| เน้น: | พัดลมแรงเหวี่ยงอุณหภูมิสูงชนิด A,พัดลมแรงเหวี่ยงส่งกำลังชนิด D,พัดลมอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูงพร้อมการรับประกัน |
||
พัดลมแบบแรงเหวี่ยงอุณหภูมิสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูง ในขณะเดียวกันก็รับประกันการทำงานที่เสถียร คุณสมบัติหลักของพัดลมประกอบด้วย:
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด | 80~3500 มม. |
| ความเร็วของเพลาหลัก | 760~2900 รอบต่อนาที |
| ช่วงแรงดัน | 9000~25425 Pa |
| ช่วงการไหล | 3297~43305 m³/ชม. |
| อุณหภูมิอากาศ | 20~1000°C |
| วัสดุ | เหล็กหล่อ, เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส |
| ประสิทธิภาพ | 70%-90% |
โทร: 13409216083