รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/440V/480V/660V | ปริมาณอากาศ: | 800 - 90000m3/h |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | วัสดุใบมีด: | สแตนเลส, เหล็กหล่อ, แผ่นเหล็ก, เหล็กกล้าแมงกานีส Q345 (16 ล้าน) |
สี: | ความต้องการของลูกค้า | วัสดุ: | เหล็ก,316L,เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส,Q235 |
พลัง: | 5 - 350KW | พิมพ์: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง, พัดลมดูดอากาศแบบแรงเหวี่ยงอุตสาหกรรมแบบหลายปีก, เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยง, เครื |
แอปพลิเคชั่น: | ระบบทำความเย็น | ชื่อ: | พัดลมไหลตามแนวแกนอุตสาหกรรม |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO 9001 | ||
แสงสูง: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงสแตนเลสแบบกำหนดเอง,พัดลมแบบแรงเหวี่ยงแบบกำหนดเอง,พัดลมโบลเวอร์สแตนเลส 800m3 / H |
คุณสามารถดำเนินการและผลิตตามแบบของลูกค้า เพียงแค่บอกอัตราการไหล ความดัน อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่คุณต้องการ แล้ววิศวกรของเราจะเลือกรุ่นที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ปริมาณอากาศ/การไหลของอากาศ | ม3/ชม | |
แรงดันรวมหรือแรงดันสถิต | ปะ | |
อุณหภูมิปานกลาง | °c | |
แรงดันไฟฟ้า | วี | |
ความถี่ | Hz | |
ระดับความสูงของสถานที่ปฏิบัติงาน | ม |
Kคุณสมบัติของอาย
วัสดุ: เหล็กหล่อ, เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส
ประสิทธิภาพ: 70%-90%
แอปพลิเคชั่น
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: +8613409216083