รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/440V/480V/660V | วัสดุใบมีด: | สแตนเลส, เหล็กหล่อ, แผ่นเหล็ก, เหล็กกล้าแมงกานีส Q345 (16 ล้าน) |
---|---|---|---|
ปริมาณอากาศ: | 800 - 90000m3 / ชม | พลัง: | 5 - 350KW |
การรับประกัน: | 1 ปี | สี: | ความต้องการของลูกค้า |
วัสดุ: | เหล็ก,316L,เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส,Q235 | แอปพลิเคชั่น: | ระบบทำความเย็น |
ชื่อ: | พัดลมไหลตามแนวแกนอุตสาหกรรม | ได้รับการรับรอง: | CE, ISO 9001 |
แสงสูง: | ล้อโบลเวอร์หม้อน้ำอุตสาหกรรม,สวมล้อโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงต้านทาน,ล้อพัดลมแบบแรงเหวี่ยงอุตสาหกรรม |
ใบพัดสามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้า สามารถประมวลผลโดยการวาด สมบูรณ์ตามแบบของลูกค้า หรือตามประสิทธิภาพเพื่อเลือกโรเตอร์ที่เหมาะสมกับลูกค้า
ฟีเจอร์หลัก
แอปพลิเคชั่น
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: +8613409216083