|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | สแตนเลส ( 3014. 310. 316) | วัสดุใบมีด: | สแตนเลส, เหล็กหล่อ, พลาสติก, แผ่นเหล็ก, แผ่นสังกะสี |
|---|---|---|---|
| การติดตั้ง: | ตั้งอิสระ,พัดลมดูดอากาศ,พัดลมติดผนัง,อื่นๆ,สกรู | แอปพลิเคชัน: | ทางอุตสาหกรรม |
| Impellr: | 540-3211 มม. | ช่วงการไหล: | 1850-840000m3/h |
| แอปพลิเคชั่น: | ระบบทำความเย็น | ชื่อ: | พัดลมไหลตามแนวแกนอุตสาหกรรม |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO 9001 | ||
| เน้น: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงอุณหภูมิสูงในอุตสาหกรรม,พัดลมแบบแรงเหวี่ยงอุณหภูมิสูง 100 มม.,840000m3 / ชม. พัดลมโบลเวอร์อุณหภูมิสูง |
||
![]()
Kคุณสมบัติของอาย
| Impellr | 540-3211 มม. |
| ช่วงการไหล | 1850-840000m 3/ชม |
| ช่วงความดัน | 1999-19786 ปะ |
| ประสิทธิภาพ | 85-95% |
| อุณหภูมิ | 20-1000 ℃ |
| วัสดุ: | สแตนเลส ( 3014. 310. 316) |
แอปพลิเคชั่น
![]()
โทร: 13409216083