|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/440V/480V/660V | วัสดุใบมีด: | เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กหล่อ, แผ่นเหล็ก, เหล็กแมงกานีส Q345 (16Mn) |
|---|---|---|---|
| ปริมาณอากาศ: | 800 - 90000m3 / ชม | พลัง: | 5 - 350KW |
| การรับประกัน: | 1 ปี | สี: | ความต้องการของลูกค้า |
| วัสดุ: | เหล็กกล้า, 316L, เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าไร้สนิม, Q235 | พิมพ์: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง, พัดลมพัดลมไอเสียแบบแรงเหวี่ยง |
| การใช้งาน: | ระบบระบายความร้อน | ชื่อ: | พัดลมไหลตามแนวแกนอุตสาหกรรม |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO 9001 | ||
| เน้น: | เครื่องพัดลมหลอมศูนย์กลางอุตสาหกรรม,โบลเวอร์ระบายอากาศความจุสูง,พัดลมควบคุมแรงดันลม |
||
| พารามิเตอร์ | ช่วงข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด | 90~3500 มม. |
| ความเร็วเพลาหลัก | 560~2900 รอบต่อนาที |
| ช่วงแรงดัน | 3000~25425 Pa |
| ช่วงการไหล | 1297~43305 ลบ.ม./ชม. |
| อุณหภูมิอากาศ | 20~1000 °C |
| ตัวเลือกวัสดุ | เหล็กหล่อ เหล็กคาร์บอน สแตนเลส |
| ประสิทธิภาพ | 70%-90% |
โทร: 13409216083