|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โวลเตชั่น: | 220V/380V/440V/480V/660V | ปริมาณลม: | 800 - 90000 ลบ.ม./ชม |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | วัสดุใบมีด: | เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กหล่อ, แผ่นเหล็ก, เหล็กแมงกานีส Q345 (16Mn) |
| สี: | ความต้องการของลูกค้า | วัสดุ: | เหล็กกล้า, 316L, เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าไร้สนิม, Q235 |
| พลัง: | 5 - 350KW | ประเภท: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง, พัดลมพัดลมไอเสียแบบแรงเหวี่ยง |
| การใช้งาน: | ระบบระบายความร้อน | ชื่อ: | พัดลมไหลตามแนวแกนอุตสาหกรรม |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO 9001 | ||
| เน้น: | พัดลมอุตสาหกรรมปรับแต่งได้,พัดลมอุตสาหกรรมปรับแต่งได้ 660V,พัดลมอุตสาหกรรมปรับแต่งได้ 440V |
||
คุณสามารถแปรรูปและผลิตตามภาพวาดของลูกค้า เพียงบอกเราอัตราการไหล ความดัน อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมการทํางานที่คุณต้องการและวิศวกรของเราจะเลือกรุ่นที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า.
| ปริมาณอากาศ/การไหลของอากาศ | m3/h | |
| ความดันรวมหรือความดันสถิติ | พ่อ | |
| อุณหภูมิกลาง | °c | |
| โวลเตชั่น | V | |
| ความถี่ | Hz | |
| ความสูงของสถานที่ปฏิบัติการ | m |
![]()
![]()
![]()
Kคุณลักษณะ
วัสดุ: เหล็กเหล็ก, เหล็กคาร์บอน, เหล็กไร้ขัด
ประสิทธิภาพ: 70%-90%
การใช้งาน
![]()
โทร: 13409216083